Departamento de Ingeniería Mecánica, Química y Diseño Industrial
Los listados están ordenados por orden alfabético del primer apellido.
Accede a los datos de contacto en el Directorio.
Dirección del Departamento
Director | Jesús | Caja | García |
Subdirectora 1 | Almudena | Ochoa | Mendoza |
Subdirectora 2 | Mª del Mar | Recio | Díaz |
Secretaria | Marta | Ruíz-Santa Quiteria | Saavedra |
Profesorado
Nombre | Primer apellido | Segundo apellido | Categoría | |
Patricia | Abril | Jiménez | Ayudante Dr. | |
Adela Laura | Acitores | Suz | Contratada Dr. | |
Mª Teresa | Aguinaco | Castro | TEU | |
Javier | Albéniz | Montes | CEU | |
Cristina | Alia | García | Contratada Dr. | |
María Isabel de | Andrés | García | Contratada Dr. | |
José Manuel | Arenas | Reina | CU | |
Pedro | Armisén | Bobo | TEU | |
Evangelina | Atanes | Sánchez | TU | |
Cintia | Barajas | Fernández | Contratada Dr. | |
Félix | Bendito | Muñoz de Cuerva | Asociado | |
Miguel | Berzal | Rubio | TU | |
Verónica | Blanco | Gutiérrez | Contratada Dr. | |
Fernando | Blaya | Haro | TU | |
Pablo | Bris | Marino | TU | |
Francisco de Asís | Cabello | Galisteo | Ayudante Dr. | |
Jesús | Caja | García | Contratado Dr. | |
Roque | Calvo | Iranzo | TU | |
Juan David | Cano | Moreno | Contratado Dr. | |
Angel | Caravaca | Huertas | Contratado Dr. | |
Isabel | Carrillo | Ramiro | CU | |
María Isabel | Casasola | Fernández | TEU | |
Rafael | Cascón | Porres | TU | |
Francisco | Cruz | Mazo | Ayudante Dr. | |
Roberto | D'Amato | Contratado Dr. | ||
José Antonio | Díaz | López | Contratado Dr. | |
Raúl | Díaz-Obregón | Cruzado | Contratado Dr. | |
Yolanda Sofía | Doce | Carrasco | TU | |
Antonio Juan | Dos Santos | García | TU | |
Francisco | Fernández | Martínez | CU | |
Carmen | Fonseca | Valero | CEU | |
Federico Rafael | García | Galván | Ayudante Dr. | |
Ricardo | García | Ledesma | TU | |
Lucía | Garijo | Alonso | Ayudante Dr. | |
Fernando | Gómez | Álvarez | TEU | |
Emilio | Gómez | García | CU | |
Sara | Gómez | Martín | TU | |
Rafael | Gómez | Rodríguez | TEU | |
Rubén | Guadalupe | Gómez | TEU | |
Manuel Enrique | Islán | Marcos | TU | |
Mathieu | Legrand | TU | ||
Pedro José | Lorca | Hernando | TUI | |
José Antonio | Lozano | Ruiz | CEU | |
Piera | Maresca | TU | ||
María José | Martín de Vidales | Calvo | TU | |
Carmen | Martínez | Arévalo | TU | |
Daniel | Martínez | Díaz | Permanente Laboral | |
Noemí | Merayo | Cuevas | Contratada Dr. | |
Luis | Merino | Bermejo | TEU | |
Manuel | Merino | Egea | TEU | |
Cristina | Moreno | Díaz | Permanente Laboral | |
David | Muñoz | Martín | TU | |
Antonio | Nieto-Marquez | Ballesteros | TU | |
Silvia | Nuere | Menéndez-Pidal | TU | |
Rosa Concepción | Ocaña | López | TU | |
Almudena | Ochoa | Mendoza | Contratada Dr. | |
Alberto | Orozco | Caballero | Contratado Dr. | |
Juan Manuel | Orquín | Casas | TU | |
Julián Plácido | Pecharromán | Sacristán | CEU | |
Rafael Manuel | Pérez | Chamizo | TU | |
Álvaro | Ramírez | Gómez | CU | |
María del Mar | Recio | Díaz | TEU | |
Luis Miguel | Rodríguez | Antón | CEU | |
Juan Manuel | Rodríguez | Nuevo | TEU | |
Álvaro | Rodríguez | Ortíz | Ayudante Dr. | |
Marta | Ruiz-Santa Quiteria | Saavedra | Contratada Dr. | |
Francisca Victoria | Sánchez | Martínez | TU | |
Sofía | Sánchez | Mateo | Ayudante | |
Alberto | Sanchidrián | Blázquez | Asociado | |
Beatriz | Santamaría | Fernández | Permanente Laboral | |
Francisco | Santos | Olalla | TU | |
Juan Pablo | Tafur | Guisao | Ayudante Dr. | |
Miguel | Baquero | Arenal | Asociado |
Personal de Administración y Servicios
Nombre | Primer apellido | Segundo apellido | Categoría |
Santos Rafael | Cantero | Ibáñez | Laboral |
María Paloma | Fernández | García | Administrativo |
Raúl | Gómez | Cogolludo | Laboral |
Andrés | González | González | Laboral |
Lucía | Isidoro | García | Laboral |
Eugenia | Vargas | Kostiuk | Laboral |
Amelia | Zamora | Teixeira | Administrativo |
David | García | Casillas | Laboral |